Luftgewehr

Juniorenklasse A maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 261 Remitz Joern 20032 SSGrp Wahrenholz 336
2 118 Nieswandt Fabian 20003 SSGrp Brome 312
3 276 Zolldann Daniel 20034 SV Wettendorf 306
4 108 Schulenburg Joachim 20002 SV Bokel 298
5 112 Ekelmann Malte 20003 SSGrp Brome 296
6 109 Ludwig Melv 20002 SV Bokel 285
7 107 Franke Marcel 20002 SV Bokel 271
8 324 Rothe Bjoern 20042 SGes Steinhorst 0

Stand: 01.03.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21