Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe Finale Gesamt
1 196 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 386 98,5 484,5
2 197 Ruhnau Lars 20008 SGi Gr. Oesingen I 383 101,4 484,4
3 195 Heine Markus 20008 SGi Gr. Oesingen I 381 94,2 475,2
4 178 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen II 375 94,1 469,1
5 172 Duevel Adolf 20008 SGi Gr. Oesingen II 366 95,7 461,7
6 151 Kruse Ralf 20007 SV Gluesingen 365 92,5 457,5
7 155 Regner Andreas 20007 SV Gluesingen 360 93,1 453,1
8 275 Pluschkat Ralf 20032 SSGrp Wahrenholz 355
9 230 Bokelmann Bernd 20019 SV Repke-Dedelstorf 349
10 148 Behn Markus 20005 SGes Emmen 344
11 335 Taeger Julian-Dominik 20029 SGes Voitze 339
12 334 Klopp Andreas 20029 SGes Voitze 339
13 228 Meyer Thorsten 20019 SV Repke-Dedelstorf 337
14 188 Janz Michael 20008 SGi Gr. Oesingen II 329
15 119 Koellner Hermann 20005 SGes Emmen 327
16 333 Gaede Joerg 20029 SGes Voitze 326
17 249 Weise Ulf 20027 SSGrp Tuelau 323
18 292 Brandt Sven 20036 SGes Wittingen 321
19 135 Eichler Dieter 20005 SGes Emmen 321
20 229 Asmus Thomas 20019 SV Repke-Dedelstorf 321
21 181 Frommholz Jens 20008 SGi Gr. Oesingen III 319
22 338 Wahle Torsten 20029 SGes Voitze 312
23 313 Mosel Frank 20041 SV Ehra 302
24 180 Hummel Marcus 20008 SGi Gr. Oesingen III 302
25 315 Mueller Andreas 20041 SV Ehra 276
26 137 Jeske Nils 20005 SGes Emmen 0
26 179 Kurwan Reiner 20008 SGi Gr. Oesingen III 0
26 152 Regner Carsten 20007 SV Gluesingen 369

Stand: 01.03.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21