Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe Finale Gesamt
1 176 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 380 98,0 478,0
2 183 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen I 374 93,2 467,2
3 139 Regner Andreas 20007 SV Gluesingen 369 96,4 465,4
4 137 Kruse Ralf 20007 SV Gluesingen 370 94,4 464,4
5 164 Heine Markus 20008 SGi Gr. Oesingen I 371 87,9 458,9
6 221 Asmus Thomas 20019 SV Repke-Dedelstorf 363 91,7 454,7
7 181 Duevel Adolf 20008 SGi Gr. Oesingen II 363 91,6 454,6
8 274 Pluschkat Ralf 20032 SSGrp Wahrenholz 364
9 138 Regner Carsten 20007 SV Gluesingen 361
10 260 Gaede Joerg 20029 SGes Voitze 349
11 140 Woellmann Mark 20007 SV Gluesingen 348
12 182 Janz Michael 20008 SGi Gr. Oesingen II 346
13 116 Koellner Hermann 20005 SGes Emmen 344
14 219 Meyer Thorsten 20019 SV Repke-Dedelstorf 339
15 241 Weise Ulf 20027 SSGrp Tuelau 334
16 243 Helbig Jens 20028 SV Tuelau-Fahrenhorst 333
17 163 Frommholz Jens 20008 SGi Gr. Oesingen II 330
18 225 Forjahn Adam 20025 SSGrp MTV Stoecken 329
19 259 Klopp Andreas 20029 SGes Voitze 326
20 258 Taeger Ruediger 20029 SGes Voitze 318
21 235 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 311
22 187 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 306
23 222 Bokelmann Bernd 20019 SV Repke-Dedelstorf 304
24 188 Niebuhr Dirk-Wilhelm 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 289
25 189 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 260
26 144 Heidemann Michael 20007 SV Gluesingen 0
26 184 Hummel Marcus 20008 SGi Gr. Oesingen 0
26 201 Klimansky Dirk 20013 SSGrp Knesebeck 0

Stand: 14.08.2002, 23:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21